按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
100 460 |
( 100 )mm
( 120 )mm
( 150 )mm
( 200 )mm
( 260 )mm
( 325 )mm
( 395 )mm
( 460 )mm
185 600 |
( 185 )mm
( 210 )mm
( 240 )mm
( 300 )mm
( 385 )mm
( 450 )mm
( 525 )mm
( 600 )mm
5 70 |
( 5 )mm
( 38 )mm
( 40 )mm
( 45 )mm
( 55 )mm
( 60 )mm
( 70 )mm
PDF 下载 |
询价 | 型号 | 质量 m ≈kg | 尺寸mm | 固定螺栓内圈mm | 固定螺栓外圈mm | 带螺纹的退卸孔 G | 带螺纹的退卸孔 数量 | 角度t1) 数量×t | 螺栓拧紧力矩 MA2) Nm | 轴向基本额定载荷 | 极限转速6) nG min–1 | 轴承摩擦 力矩 MRL Nm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | J | J1 | a | d1 | d2 | 数量 | d3 | 数量4) | 动载荷 Ca N | 静载荷 Coa N | ||||||||||
ZKLDF100 | 4.5 | 100 | 185 | 38 | 25 | 161 | 136 | 158 | 112 | 170 | 5.4 | 5.6 | 10 | 16 | 5.6 | 15 | M5 | 3 | 18×20° | 8.5 | 71000 | 265000 | 2800 | 1.6 | ||
ZKLDF120 | 6 | 120 | 210 | 40 | 26 | 185 | 159 | 181 | 135 | 195 | 6.2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 21 | M8 | 3 | 24×15° | 14 | 76000 | 315000 | 2400 | 2 | ||
ZKLDF150 | 7.5 | 150 | 240 | 40 | 26 | 214 | 188 | 211 | 165 | 225 | 6.2 | 7 | 11 | 34 | 7 | 33 | M8 | 3 | 36×10° | 14 | 81000 | 380000 | 2000 | 3 | ||
ZKLDF200 | 11 | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 271 | 215 | 285 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 121000 | 610000 | 1600 | 4.5 | ||
ZKLDF260 | 22 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 345 | 313 | 348 | 280 | 365 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 162000 | 920000 | 1200 | 7.5 | ||
ZKLDF325 | 28 | 325 | 450 | 60 | 40 | 415 | 380 | 413 | 342 | 430 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 172000 | 1110000 | 1000 | 11 | ||
ZKLDF395 | 39 | 395 | 525 | 5 | 42.5 | 486 | 450 | 488 | 415 | 505 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 241000 | 1580000 | 800 | 16 | ||
ZKLDF460 | 50 | 460 | 600 | 70 | 46 | 560 | 520 | 563 | 482 | 580 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 255000 | 1860000 | 700 | 21 |
© Copyright 2023 德国戴勒工业集团有限公司
© Copyright 2023 DIL Industrial Group Co., Ltd.
MADE IN GERMANY